[´Ü°¡°ßÀû ¸®½ºÆ®][Àüü°ßÀûº¸±â]


°Ë»ö¾î : O    °Ë»ö°á°ú : 1965 °³        [ÇöÀç 2017³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

°ßÀûÀ» ¿øÇϽøé Ç°¸í¿¡¼­ ¹°°¡ÀÚ·á,¹°°¡Á¤º¸,°Å·¡°¡°ÝÁß Çϳª¸¦ ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ
¼ö·®À» ÀÔ·ÂÀ» ÇϽʽÿÀ.. ¼ö·®ÀÔ·ÂÀ» ÇϼÌÀ¸¸é ¸Ç¾Æ·¡ ¼±ÅùöÆ°À» ´©¸£½Ã¸é
°ßÀû¸ñ·Ï¿¡ µû·Î ÀúÀåµË´Ï´Ù.

¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page) ¼ö ·® Maker
211 BUS DUCT V TEE (Al,Cu-Fe) 4w 100A °³ 0   Àü±â
212 BUS DUCT V TEE (Al,Cu-Fe) 4w 200A °³ 0   Àü±â
213 BUS DUCT V TEE (Al,Cu-Fe) 4w 400A °³ 0   Àü±â
214 BUS DUCT V TEE (Al,Cu-Fe) 4w 600A °³ 255,010(P1100)  255,010(P726)  378,300 (P984)  Àü±â
215 BUS DUCT V TEE (Al,Cu-Fe) 4w 800A °³ 255,870(P1100)  255,870(P726)  413,520 (P984)  Àü±â
216 BUS DUCT V TEE (Al,Cu-Fe) 4w 1000A °³ 256,900(P1100)  256,900(P726)  456,180 (P984)  Àü±â
217 BUS DUCT V TEE (Al,Cu-Fe) 4w 1200A °³ 284,340(P1100)  284,340(P726)  563,500 (P984)  Àü±â
218 BUS DUCT V TEE (Al,Cu-Fe) 4w 1500A °³ 328,200(P1100)  328,200(P726)  876,920 (P984)  Àü±â
219 BUS DUCT V TEE (Al,Cu-Fe) 4w 1600A °³ 328,540(P1100)  328,540(P726)  1,040,000 (P984)  Àü±â
220 BUS DUCT V TEE (Al,Cu-Fe) 4w 2000A °³ 361,340(P1100)  361,340(P726)  1,140,940 (P984)  Àü±â
221 BUS DUCT V TEE (Al,Cu-Fe) 4w 2500A °³ 697,220(P1100)  697,220(P726)  1,686,890 (P984)  Àü±â
222 BUS DUCT V TEE (Al,Cu-Fe) 4w 3000A °³ 787,330(P1100)  787,330(P726)  1,873,280 (P984)  Àü±â
223 BUS DUCT V TEE (Al,Cu-Fe) 4w 3500A °³ 886,590(P1100)  886,590(P726)  2,430,540 (P984)  Àü±â
224 BUS DUCT V TEE (Al,Cu-Fe) 4w 4000A °³ 888,930(P1100)  888,930(P726)  2,430,540 (P984)  Àü±â
225 BUS DUCT V TEE (Al,Cu-Fe) 4w 4500A °³ 933,400(P1100)  933,400(P726)  2,767,510 (P984)  Àü±â
226 BUS DUCT V TEE (Al,Cu-Fe) 4w 5000A °³ 1,853,090(P1100)  1,853,090(P726)  3,108,920 (P984)  Àü±â
227 BUS DUCT V TEE (Al,Cu-Fe) 4w 6000A °³ 1,854,874(P1100)  1,854,874(P726)  3,525,510 (P984)  Àü±â
228 *********************** ********************** 0   Àü±â
229 BUS DUCT REDUCER (Al,Cu-Fe) 3w 100A °³ 0   Àü±â
230 BUS DUCT REDUCER (Al,Cu-Fe) 3w 200A °³ 0   Àü±â
231 BUS DUCT REDUCER (Al,Cu-Fe) 3w 400A °³ 0   Àü±â
232 BUS DUCT REDUCER (Al,Cu-Fe) 3w 600A °³ 193,460(P1100)  193,460(P726)  265,710 (P984)  Àü±â
233 BUS DUCT REDUCER (Al,Cu-Fe) 3w 800A °³ 193,460(P1100)  193,460(P726)  291,080 (P984)  Àü±â
234 BUS DUCT REDUCER (Al,Cu-Fe) 3w 1000A °³ 193,460(P1100)  193,460(P726)  291,080 (P984)  Àü±â
235 BUS DUCT REDUCER (Al,Cu-Fe) 3w 1200A °³ 210,480(P1100)  210,480(P726)  291,080 (P984)  Àü±â
236 BUS DUCT REDUCER (Al,Cu-Fe) 3w 1500A °³ 233,900(P1100)  233,900(P726)  353,080 (P984)  Àü±â
237 BUS DUCT REDUCER (Al,Cu-Fe) 3w 1600A °³ 241,840(P1100)  241,840(P726)  362,070 (P984)  Àü±â
238 BUS DUCT REDUCER (Al,Cu-Fe) 3w 2000A °³ 260,120(P1100)  260,120(P726)  463,460 (P984)  Àü±â
239 BUS DUCT REDUCER (Al,Cu-Fe) 3w 2500A °³ 414,390(P1100)  414,390(P726)  463,460 (P984)  Àü±â
240 BUS DUCT REDUCER (Al,Cu-Fe) 3w 3000A °³ 451,420(P1100)  451,420(P726)  633,990 (P984)  Àü±â

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]