[´Ü°¡°ßÀû ¸®½ºÆ®][Àüü°ßÀûº¸±â]


°Ë»ö¾î : OB    °Ë»ö°á°ú : 321 °³        [ÇöÀç 2017³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

°ßÀûÀ» ¿øÇϽøé Ç°¸í¿¡¼­ ¹°°¡ÀÚ·á,¹°°¡Á¤º¸,°Å·¡°¡°ÝÁß Çϳª¸¦ ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ
¼ö·®À» ÀÔ·ÂÀ» ÇϽʽÿÀ.. ¼ö·®ÀÔ·ÂÀ» ÇϼÌÀ¸¸é ¸Ç¾Æ·¡ ¼±ÅùöÆ°À» ´©¸£½Ã¸é
°ßÀû¸ñ·Ï¿¡ µû·Î ÀúÀåµË´Ï´Ù.

¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page) ¼ö ·® Maker
31 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 4w 2500A m 1,984,600(P1100)  1,984,600(P726)  1,213,690 (P984)  Àü±â
32 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 4w 3000A m 2,349,650(P1100)  2,349,650(P726)  1,378,550 (P984)  Àü±â
33 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 4w 3500A m 2,697,910(P1100)  2,697,910(P726)  1,570,800 (P984)  Àü±â
34 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 4w 4000A m 3,060,990(P1100)  3,060,990(P726)  1,748,700 (P984)  Àü±â
35 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 4w 4500A m 3,493,880(P1100)  3,493,880(P726)  2,037,230 (P984)  Àü±â
36 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 4w 5000A m 4,016,260(P1100)  4,016,260(P726)  2,282,950 (P984)  Àü±â
37 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 4w 6000A m 4,564,550(P1100)  4,564,550(P726)  2,710,630 (P984)  Àü±â
38 *********************** *********************** 0   Àü±â
39 Cu-Al (BUS DUCT) 0   ÅëÇÕ
40 *********************** *********************** 0   ÅëÇÕ
41 *********************** Horizontal-Elbow 0   ÅëÇÕ
42 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu-Fe) 3w 100A °³ 0   Àü±â
43 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu-Fe) 3w 200A °³ 0   Àü±â
44 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu-Fe) 3w 400A °³ 0   Àü±â
45 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu-Fe) 3w 600A °³ 136,040(P1100)  136,040(P726)  146,210 (P984)  Àü±â
46 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu-Fe) 3w 800A °³ 136,040(P1100)  136,040(P726)  160,170 (P984)  Àü±â
47 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu-Fe) 3w 1000A °³ 135,120(P1100)  135,120(P726)  160,170 (P984)  Àü±â
48 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu-Fe) 3w 1200A °³ 148,730(P1100)  148,730(P726)  168,050 (P984)  Àü±â
49 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu-Fe) 3w 1500A °³ 148,730(P1100)  148,730(P726)  176,200 (P984)  Àü±â
50 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu-Fe) 3w 1600A °³ 148,730(P1100)  148,730(P726)  184,220 (P984)  Àü±â
51 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu-Fe) 3w 2000A °³ 160,620(P1100)  160,620(P726)  192,240 (P984)  Àü±â
52 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu-Fe) 3w 2500A °³ 297,450(P1100)  297,450(P726)  192,240 (P984)  Àü±â
53 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu-Fe) 3w 3000A °³ 297,450(P1100)  297,450(P726)  281,660 (P984)  Àü±â
54 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu-Fe) 3w 3500A °³ 321,240(P1100)  321,240(P726)  303,350 (P984)  Àü±â
55 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu-Fe) 3w 4000A °³ 321,240(P1100)  321,240(P726)  303,350 (P984)  Àü±â
56 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu-Fe) 3w 4500A °³ 329,300(P1100)  329,300(P726)  316,200 (P984)  Àü±â
57 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu-Fe) 3w 5000A °³ 481,860(P1100)  481,860(P726)  422,480 (P984)  Àü±â
58 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu-Fe) 3w 6000A °³ 481,860(P1100)  481,860(P726)  489,400 (P984)  Àü±â
59 ----------------------- ---------------------- 0   Àü±â
60 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu-Fe) 4w 100A °³ 0   Àü±â

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]