[´Ü°¡°ßÀû ¸®½ºÆ®][Àüü°ßÀûº¸±â]


°Ë»ö¾î : OB    °Ë»ö°á°ú : 321 °³        [ÇöÀç 2017³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

°ßÀûÀ» ¿øÇϽøé Ç°¸í¿¡¼­ ¹°°¡ÀÚ·á,¹°°¡Á¤º¸,°Å·¡°¡°ÝÁß Çϳª¸¦ ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ
¼ö·®À» ÀÔ·ÂÀ» ÇϽʽÿÀ.. ¼ö·®ÀÔ·ÂÀ» ÇϼÌÀ¸¸é ¸Ç¾Æ·¡ ¼±ÅùöÆ°À» ´©¸£½Ã¸é
°ßÀû¸ñ·Ï¿¡ µû·Î ÀúÀåµË´Ï´Ù.

¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page) ¼ö ·® Maker
151 BUS DUCT V TEE (Al,Cu-Fe) 3w 200A °³ 0   Àü±â
152 BUS DUCT V TEE (Al,Cu-Fe) 3w 400A °³ 0   Àü±â
153 BUS DUCT V TEE (Al,Cu-Fe) 3w 600A °³ 240,070(P1100)  240,070(P726)  285,130 (P984)  Àü±â
154 BUS DUCT V TEE (Al,Cu-Fe) 3w 800A °³ 240,920(P1100)  240,920(P726)  312,370 (P984)  Àü±â
155 BUS DUCT V TEE (Al,Cu-Fe) 3w 1000A °³ 241,640(P1100)  241,640(P726)  312,370 (P984)  Àü±â
156 BUS DUCT V TEE (Al,Cu-Fe) 3w 1200A °³ 269,350(P1100)  269,350(P726)  312,370 (P984)  Àü±â
157 BUS DUCT V TEE (Al,Cu-Fe) 3w 1500A °³ 307,700(P1100)  307,700(P726)  348,840 (P984)  Àü±â
158 BUS DUCT V TEE (Al,Cu-Fe) 3w 1600A °³ 303,100(P1100)  303,100(P726)  416,540 (P984)  Àü±â
159 BUS DUCT V TEE (Al,Cu-Fe) 3w 2000A °³ 332,910(P1100)  332,910(P726)  513,040 (P984)  Àü±â
160 BUS DUCT V TEE (Al,Cu-Fe) 3w 2500A °³ 608,580(P1100)  608,580(P726)  532,990 (P984)  Àü±â
161 BUS DUCT V TEE (Al,Cu-Fe) 3w 3000A °³ 690,500(P1100)  690,500(P726)  780,200 (P984)  Àü±â
162 BUS DUCT V TEE (Al,Cu-Fe) 3w 3500A °³ 777,220(P1100)  777,220(P726)  993,420 (P984)  Àü±â
163 BUS DUCT V TEE (Al,Cu-Fe) 3w 4000A °³ 780,410(P1100)  780,410(P726)  1,001,690 (P984)  Àü±â
164 BUS DUCT V TEE (Al,Cu-Fe) 3w 4500A °³ 819,400(P1100)  819,400(P726)  1,057,790 (P984)  Àü±â
165 BUS DUCT V TEE (Al,Cu-Fe) 3w 5000A °³ 1,560,910(P1100)  1,560,910(P726)  1,457,950 (P984)  Àü±â
166 BUS DUCT V TEE (Al,Cu-Fe) 3w 6000A °³ 1,564,108(P1100)  1,564,108(P726)  1,787,450 (P984)  Àü±â
167 ----------------------- ---------------------- 0   Àü±â
168 BUS DUCT V TEE (Al,Cu-Fe) 4w 100A °³ 0   Àü±â
169 BUS DUCT V TEE (Al,Cu-Fe) 4w 200A °³ 0   Àü±â
170 BUS DUCT V TEE (Al,Cu-Fe) 4w 400A °³ 0   Àü±â
171 BUS DUCT V TEE (Al,Cu-Fe) 4w 600A °³ 255,010(P1100)  255,010(P726)  378,300 (P984)  Àü±â
172 BUS DUCT V TEE (Al,Cu-Fe) 4w 800A °³ 255,870(P1100)  255,870(P726)  413,520 (P984)  Àü±â
173 BUS DUCT V TEE (Al,Cu-Fe) 4w 1000A °³ 256,900(P1100)  256,900(P726)  456,180 (P984)  Àü±â
174 BUS DUCT V TEE (Al,Cu-Fe) 4w 1200A °³ 284,340(P1100)  284,340(P726)  563,500 (P984)  Àü±â
175 BUS DUCT V TEE (Al,Cu-Fe) 4w 1500A °³ 328,200(P1100)  328,200(P726)  876,920 (P984)  Àü±â
176 BUS DUCT V TEE (Al,Cu-Fe) 4w 1600A °³ 328,540(P1100)  328,540(P726)  1,040,000 (P984)  Àü±â
177 BUS DUCT V TEE (Al,Cu-Fe) 4w 2000A °³ 361,340(P1100)  361,340(P726)  1,140,940 (P984)  Àü±â
178 BUS DUCT V TEE (Al,Cu-Fe) 4w 2500A °³ 697,220(P1100)  697,220(P726)  1,686,890 (P984)  Àü±â
179 BUS DUCT V TEE (Al,Cu-Fe) 4w 3000A °³ 787,330(P1100)  787,330(P726)  1,873,280 (P984)  Àü±â
180 BUS DUCT V TEE (Al,Cu-Fe) 4w 3500A °³ 886,590(P1100)  886,590(P726)  2,430,540 (P984)  Àü±â

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]