[´Ü°¡°ßÀû ¸®½ºÆ®][Àüü°ßÀûº¸±â]


°Ë»ö¾î : GO    °Ë»ö°á°ú : 2805 °³        [ÇöÀç 2019³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

°ßÀûÀ» ¿øÇϽøé Ç°¸í¿¡¼­ ¹°°¡ÀÚ·á,¹°°¡Á¤º¸,°Å·¡°¡°ÝÁß Çϳª¸¦ ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ
¼ö·®À» ÀÔ·ÂÀ» ÇϽʽÿÀ.. ¼ö·®ÀÔ·ÂÀ» ÇϼÌÀ¸¸é ¸Ç¾Æ·¡ ¼±ÅùöÆ°À» ´©¸£½Ã¸é
°ßÀû¸ñ·Ï¿¡ µû·Î ÀúÀåµË´Ï´Ù.

¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page) ¼ö ·® Maker
61 BUS DUCT FEEDER (Al-Al) Al 4w 4000A m 1,228,730(P1100)  1,228,730(P297)  0   Àü±â
62 BUS DUCT FEEDER (Al-Al) Al 4w 4500A m 0   Àü±â
63 BUS DUCT FEEDER (Al-Al) Al 4w 5000A m 1,657,020(P1100)  1,657,020(P297)  0   Àü±â
64 BUS DUCT FEEDER (Al-Al) Al 4w 6000A m 1,778,640(P1100)  1,778,640(P297)  0   Àü±â
65 *********************** ********************** 0   Àü±â
66 0   Àü±â
67 *********************** ********************** 0   Àü±â
68 Cu-Fe (BUS DUCT) 0   Àü±â
69 *********************** ********************** 0   Àü±â
70 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 3w 100A m 0   Àü±â
71 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 3w 200A m 0   Àü±â
72 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 3w 400A m 0   Àü±â
73 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 3w 600A m 477,880(P1100)  477,880(P297)  263,240 (P984)  Àü±â
74 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 3w 800A m 481,340(P1100)  481,340(P297)  330,990 (P984)  Àü±â
75 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 3w 1000A m 600,170(P1100)  600,170(P297)  365,190 (P984)  Àü±â
76 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 3w 1200A m 746,690(P1100)  746,690(P297)  437,370 (P984)  Àü±â
77 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 3w 1500A m 893,150(P1100)  893,150(P297)  475,830 (P984)  Àü±â
78 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 3w 1600A m 1,049,080(P1100)  1,049,080(P297)  581,420 (P984)  Àü±â
79 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 3w 2000A m 1,194,800(P1100)  1,194,800(P297)  668,340 (P984)  Àü±â
80 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 3w 2500A m 1,686,200(P1100)  1,686,200(P297)  957,870 (P984)  Àü±â
81 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 3w 3000A m 1,993,730(P1100)  1,993,730(P297)  1,078,110 (P984)  Àü±â
82 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 3w 3500A m 2,286,410(P1100)  2,286,410(P297)  1,240,090 (P984)  Àü±â
83 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 3w 4000A m 2,591,490(P1100)  2,591,490(P297)  1,358,520 (P984)  Àü±â
84 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 3w 4500A m 2,967,030(P1100)  2,967,030(P297)  1,601,060 (P984)  Àü±â
85 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 3w 5000A m 3,397,500(P1100)  3,397,500(P297)  1,797,170 (P984)  Àü±â
86 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 3w 6000A m 3,855,140(P1100)  3,855,140(P297)  2,135,060 (P984)  Àü±â
87 ----------------------- ---------------------- 0   Àü±â
88 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 4w 100A m 0   Àü±â
89 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 4w 200A m 0   Àü±â
90 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 4w 400A m 0   Àü±â

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]