[´Ü°¡°ßÀû ¸®½ºÆ®][Àüü°ßÀûº¸±â]


°Ë»ö¾î : GO    °Ë»ö°á°ú : 2805 °³        [ÇöÀç 2019³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

°ßÀûÀ» ¿øÇϽøé Ç°¸í¿¡¼­ ¹°°¡ÀÚ·á,¹°°¡Á¤º¸,°Å·¡°¡°ÝÁß Çϳª¸¦ ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ
¼ö·®À» ÀÔ·ÂÀ» ÇϽʽÿÀ.. ¼ö·®ÀÔ·ÂÀ» ÇϼÌÀ¸¸é ¸Ç¾Æ·¡ ¼±ÅùöÆ°À» ´©¸£½Ã¸é
°ßÀû¸ñ·Ï¿¡ µû·Î ÀúÀåµË´Ï´Ù.

¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page) ¼ö ·® Maker
181 *********************** *********************** 0   Àü±â
182 Cu-Al (BUS DUCT) 0   ÅëÇÕ
183 *********************** *********************** 0   ÅëÇÕ
184 *********************** Horizontal-Elbow 0   ÅëÇÕ
185 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu) 3w 100A °³ 0   Àü±â
186 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu) 3w 200A °³ 0   Àü±â
187 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu) 3w 400A °³ 0   Àü±â
188 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu) 3w 600A °³ 149,640(P1100)  149,640(P297)  146,210 (P984)  Àü±â
189 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu) 3w 800A °³ 149,640(P1100)  149,640(P297)  160,170 (P984)  Àü±â
190 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu) 3w 1000A °³ 151,930(P1100)  151,930(P297)  160,170 (P984)  Àü±â
191 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu) 3w 1200A °³ 163,600(P1100)  163,600(P297)  168,050 (P984)  Àü±â
192 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu) 3w 1500A °³ 163,600(P1100)  163,600(P297)  176,200 (P984)  Àü±â
193 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu) 3w 1600A °³ 163,600(P1100)  163,600(P297)  184,220 (P984)  Àü±â
194 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu) 3w 2000A °³ 176,680(P1100)  176,680(P297)  192,240 (P984)  Àü±â
195 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu) 3w 2500A °³ 327,200(P1100)  327,200(P297)  192,240 (P984)  Àü±â
196 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu) 3w 3000A °³ 327,200(P1100)  327,200(P297)  281,660 (P984)  Àü±â
197 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu) 3w 3500A °³ 353,360(P1100)  353,360(P297)  303,350 (P984)  Àü±â
198 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu) 3w 4000A °³ 353,360(P1100)  353,360(P297)  303,350 (P984)  Àü±â
199 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu) 3w 4500A °³ 362,230(P1100)  362,230(P297)  316,200 (P984)  Àü±â
200 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu) 3w 5000A °³ 530,050(P1100)  530,050(P297)  422,480 (P984)  Àü±â
201 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu) 3w 6000A °³ 530,050(P1100)  530,050(P297)  489,400 (P984)  Àü±â
202 ----------------------- ---------------------- 0   Àü±â
203 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu) 4w 100A °³ 0   Àü±â
204 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu) 4w 200A °³ 0   Àü±â
205 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu) 4w 400A °³ 0   Àü±â
206 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu) 4w 600A °³ 150,800(P1100)  150,800(P297)  168,190 (P984)  Àü±â
207 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu) 4w 800A °³ 150,800(P1100)  150,800(P297)  184,090 (P984)  Àü±â
208 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu) 4w 1000A °³ 154,190(P1100)  154,190(P297)  184,090 (P984)  Àü±â
209 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu) 4w 1200A °³ 164,760(P1100)  164,760(P297)  192,240 (P984)  Àü±â
210 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu) 4w 1500A °³ 164,760(P1100)  164,760(P297)  201,360 (P984)  Àü±â

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]